Demande d'démarche administrative - Alénya (66200)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Alénya (66200)
Code INSEE
66002
Code postal
66200
Département
Pyrénées-Orientales
Population
3 782 hab.
Place de la République
66200 Alénya
66200 Alénya
42.6379013062, 2.98081994057
Localisation
Liste des élus 31
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DRILLIEN MISERY Nadine | Féminin | 15/08/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FONTENEAU Magali | Féminin | 06/01/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| THOLLET Jean-Pierre | Masculin | 29/10/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| OLIVE Robert | Masculin | 25/04/1965 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| TORRES Sylvie | Féminin | 30/11/1969 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ROIG Colette | Féminin | 12/05/1964 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MITIDIERI Betty | Féminin | 22/04/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIRBAL Alain | Masculin | 04/03/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FERNANDEZ Alain | Masculin | 08/06/1952 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| TONNAIRE Frédéric | Masculin | 02/12/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RESSEGUIER Sarita | Féminin | 07/08/1964 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MARTIN Séverine | Féminin | 21/05/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| OLIVE Robert | Masculin | 25/04/1965 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| KOHLER Eddy | Masculin | 06/11/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VALENZUELA Hélène | Féminin | 21/09/1958 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PEREZ Jérôme | Masculin | 16/01/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAGDALOU Jean-André | Masculin | 18/07/1973 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| MAGDALOU Jean-André | Masculin | 18/07/1973 | Maire | 18/05/2020 |
| FERNANDEZ Alain | Masculin | 08/06/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FONTENEAU Magali | Féminin | 06/01/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ARIZA Noël | Masculin | 20/06/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DE CASO Alexandre | Masculin | 24/01/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROIG Colette | Féminin | 12/05/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CAZANAVE Manon | Féminin | 09/08/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRESSON Sébastien | Masculin | 04/04/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ABDELHADI Pierre | Masculin | 29/03/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CLAVAGUERA Marcel | Masculin | 12/06/1953 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GIL Laura | Féminin | 18/09/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| JOFRE DESTAVILLE Marie-Ange | Féminin | 07/04/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SERRANO Corinne | Féminin | 01/09/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TORRES Sylvie | Féminin | 30/11/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ