Demande d'démarche administrative - Aubin (12110)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Aubin (12110)
Code INSEE
12013
Code postal
12110
Département
Aveyron
Population
3 444 hab.
1 place Maruéjouls
12110 Aubin
12110 Aubin
44.527611, 2.246249
Localisation
Liste des élus 33
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| BALDIT Jean-Pierre | Masculin | 02/12/1953 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| TEULIER Christine | Féminin | 25/07/1960 | Maire | 02/04/2024 |
| ABOUBACARI Faridi | Masculin | 29/01/1989 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| MAZARS Séverine | Féminin | 12/01/1981 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| AULANIER Lionel | Masculin | 29/04/1969 | Non renseigné | 20/02/2024 |
| KAZMA Didier | Masculin | 04/03/1962 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| VINCENT Laurianne | Féminin | 31/12/1981 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| ZARATE Laurence | Féminin | 29/03/1967 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| GARRIC Magali | Féminin | 09/09/1979 | 3ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| ALEXANDRE Laurent | Masculin | 06/09/1973 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| BONTEMPS Nadine | Féminin | 03/02/1954 | Non renseigné | 20/02/2024 |
| PLEINECASSAGNE Michèle | Féminin | 25/05/1961 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| JOSEPH-EDMOND Michele | Féminin | 18/09/1947 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| BALTRONS Laurent | Masculin | 14/07/1969 | 8ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| PLEINECASSAGNE Michèle | Féminin | 25/05/1961 | 5ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| DERBOIS François | Masculin | 21/06/1959 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| JANNOT Nicole | Féminin | 18/06/1947 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| MACALUSO Michèle | Féminin | 17/03/1965 | 7ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| AULANIER Lionel | Masculin | 29/04/1969 | Non renseigné | 02/07/2024 |
| BACAR Ambdillah | Masculin | 06/02/1988 | Non renseigné | 16/02/2024 |
| SALVAN Maryline | Féminin | 23/07/1962 | Non renseigné | 02/12/2024 |
| BAYOL Bruno | Masculin | 22/06/1963 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| BOTELLA Marie-Emilie Véronique | Féminin | 23/08/1989 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| GAILLAC Maxime | Masculin | 19/06/1983 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| TEULIER Christine | Féminin | 25/07/1960 | 2eme Vice-président du conseil communautaire | 02/04/2024 |
| FARBOS Marine | Féminin | 26/10/1986 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| GREVEN Robert | Masculin | 21/08/1978 | Non renseigné | 23/05/2024 |
| JOSEPH-EDMOND Michele | Féminin | 18/09/1947 | 1er adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| ALEXANDRE Laurent | Masculin | 06/09/1973 | Non renseigné | 02/04/2024 |
| AUGIER Bernard | Masculin | 21/07/1956 | 2ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| BALDIT Jean-Pierre | Masculin | 02/12/1953 | 4ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| BENTRARI Théo | Masculin | 29/12/1956 | 6ème adjoint au Maire | 02/04/2024 |
| KART-BENTRARI Mathilde | Féminin | 04/05/2000 | Non renseigné | 02/04/2024 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ