Demande d'démarche administrative - Brest (29200)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Brest (29200)
Code INSEE
29019
Code postal
29200
Département
Finistère
Population
142 346 hab.
8 bis rue Colbert
29200 Brest
29200 Brest
48.388002, -4.485604
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| MAURY Marion | Féminin | 12/06/1982 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BOURBIGOT Véronique | Féminin | 05/04/1975 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HAMARD-PERON Elise | Féminin | 22/12/1983 | Non renseigné | 27/06/2023 |
| HERE Jacqueline | Féminin | 06/09/1953 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| KUCHEL Émilie | Féminin | 28/04/1980 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MALGORN Bernadette | Féminin | 19/06/1951 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| QUIGUER Gwendal | Masculin | 19/10/1987 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JESTIN Robert | Masculin | 13/06/1954 | 20ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| PELLICANO Fortuné | Masculin | 08/09/1955 | 8ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| SALAUN-KERHORNOU Patricia | Féminin | 02/04/1971 | 11eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| BONNARD LE FLOC'H Frédérique | Féminin | 29/09/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CUILLANDRE François | Masculin | 02/05/1955 | Maire | 28/06/2020 |
| RICHARD Jean-Pierre | Masculin | 19/09/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FOVEAU Tristan | Masculin | 07/06/1990 | 18ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| VALENTIN-LEMENI Fragan | Masculin | 29/11/1982 | 14ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| ABIVEN Bernadette | Féminin | 20/02/1961 | 8eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GUELLEC Eric | Masculin | 05/03/1968 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LE LORC'H Jean-Michel | Masculin | 22/01/1958 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEBEL Béatrice-Anne | Féminin | 12/06/1958 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VIOLLEAU Pascal | Masculin | 21/03/1965 | Non renseigné | 02/02/2023 |
| TOURNIER Emmanuelle | Féminin | 11/07/1987 | Non renseigné | 20/10/2020 |
| GOURTAY Michel | Masculin | 14/09/1951 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MORVAN Gaëlle | Féminin | 22/07/1971 | 19ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| PICHON Ronan | Masculin | 19/11/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| FOVEAU Tristan | Masculin | 07/06/1990 | 19eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| MIGOT Christiane | Féminin | 14/04/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CLEUZIOU Anne-Catherine | Féminin | 03/09/1983 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PERROT Vincent | Masculin | 16/10/1992 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| QUÉROUÉ-MARY Michelle | Féminin | 04/10/1959 | 13ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| ABALLEA Valérie | Féminin | 02/12/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CHALINE Nathalie | Féminin | 28/07/1964 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PERHIRIN Sandrine | Féminin | 26/12/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HAMON Xavier | Masculin | 28/04/1971 | Non renseigné | 23/06/2023 |
| APPERE Patrick | Masculin | 16/08/1953 | 6ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BESOMBES Franck | Masculin | 20/08/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CALVES Bruno | Masculin | 27/03/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DISSAUX Glen | Masculin | 30/10/1984 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JESTIN Sylvie | Féminin | 13/02/1960 | 15ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| KUCHEL Émilie | Féminin | 28/04/1980 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| PICHON Ronan | Masculin | 19/11/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BRUZAC Hubert | Masculin | 20/07/1957 | 18eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| CALVES Bruno | Masculin | 27/03/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CHALINE Nathalie | Féminin | 28/07/1964 | 5eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| NÉDÉLEC Yohann | Masculin | 04/02/1978 | 6eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| CUILLANDRE François | Masculin | 02/05/1955 | Président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GUEVEL Yann | Masculin | 19/02/1973 | 12ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| HAMED Tarek | Masculin | 04/03/1964 | Non renseigné | 07/09/2024 |
| RICHARD Jean-Pierre | Masculin | 19/09/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BRUZAC Hubert | Masculin | 20/07/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LE LORC'H Jean-Michel | Masculin | 22/01/1958 | 20eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ