Demande d'démarche administrative - Aime-la-Plagne (73210)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Aime-la-Plagne (73210)
Code INSEE
73006
Code postal
73210
Département
Savoie
Population
4 385 hab.
["1112 avenue de Tarentaise", "BP 58"]
73210 Aime-la-Plagne
73210 Aime-la-Plagne
45.556052, 6.652001
Localisation
Liste des élus 40
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| PELLICIER André | Masculin | 16/02/1954 | Non renseigné | 20/01/2021 |
| DUC Jacques | Masculin | 16/10/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUTILLY Camille | Masculin | 16/05/1989 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SPIGARELLI Lucien | Masculin | 10/10/1954 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| MICHEL Juliette | Féminin | 12/02/2000 | Non renseigné | 20/01/2025 |
| DUCHOSAL Sylviane | Féminin | 15/10/1956 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| RIGONNET Laëtitia | Féminin | 12/02/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUC Jacques | Masculin | 16/10/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SPIGARELLI Lucien | Masculin | 10/10/1954 | Président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BOUTY Georges | Masculin | 29/08/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GOSTOLI DE LIMA Isabelle | Féminin | 07/01/1978 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MARTINOD Marie | Féminin | 20/07/1984 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LATAPIE Marie | Féminin | 17/01/1998 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHAMOUSSIN Bernadette | Féminin | 01/10/1955 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MAIRONI GONTHIER Corine | Féminin | 04/07/1957 | Maire | 18/05/2020 |
| TRAISSARD Robert | Masculin | 08/05/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VALENTIN Pascal | Masculin | 23/10/1953 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIMONTA VERTHIER Muriel | Féminin | 22/01/1967 | Non renseigné | 03/08/2024 |
| URBAIN Xavier | Masculin | 15/03/1964 | Non renseigné | 16/01/2025 |
| DUCHOSAL Sylviane | Féminin | 15/10/1956 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| CHENAL Franck | Masculin | 14/01/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DESBRINI Laurent | Masculin | 27/01/1975 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GENETTAZ Michel | Masculin | 21/06/1964 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CHENU Hervé | Masculin | 13/02/1961 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| MINGEON Charley | Masculin | 26/06/1988 | Non renseigné | 26/12/2022 |
| CHAMOUSSIN Bernadette | Féminin | 01/10/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRAISSARD Robert | Masculin | 08/05/1951 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARTINOD Marie | Féminin | 20/07/1984 | Non renseigné | 07/08/2020 |
| PAVIET Rose | Féminin | 04/03/1957 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| MAIRONI GONTHIER Corine | Féminin | 04/07/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PAVIET Rose | Féminin | 04/03/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LE MOUËLLIC Anne | Féminin | 16/05/1957 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| VIALLET Amélie | Féminin | 27/01/1990 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COSTERG Jean-Sylvain | Masculin | 08/08/1967 | Non renseigné | 17/05/2022 |
| SCHMITT François | Masculin | 03/02/1975 | Non renseigné | 31/01/2025 |
| SELLINI Sabine | Féminin | 07/02/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| URBAIN Xavier | Masculin | 15/03/1964 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| BOUTY Georges | Masculin | 29/08/1948 | Vice-président du conseil communautaire | 07/08/2020 |
| DESTAING Anthony | Masculin | 28/11/1990 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PELLICIER André | Masculin | 16/02/1954 | Maire délégué | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ