Demande d'démarche administrative - Meximieux (01800)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Meximieux (01800)
Code INSEE
01244
Code postal
01800
Département
Ain
Population
8 247 hab.
["3 rue du Ban-Thévenin", "BP 99"]
01800 Meximieux
01800 Meximieux
45.9053, 5.1962
Localisation
Liste des élus 35
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| ROMESTANT Loic | Masculin | 24/04/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TOSEL Frédéric | Masculin | 11/10/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HABI Samir | Masculin | 17/08/1981 | Non renseigné | 27/10/2020 |
| CORRE Catherine | Féminin | 28/06/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PELLETIER Jean-Alex | Masculin | 06/12/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| POTIER Christine | Féminin | 14/05/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARAND Gilles | Masculin | 22/05/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAROCHE Elisabeth | Féminin | 25/09/1951 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| SCHNEIDER Ludmilla | Féminin | 19/10/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAROCHE Elisabeth | Féminin | 25/09/1951 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| RAMEL Jean-Luc | Masculin | 16/08/1965 | Maire | 18/05/2020 |
| PELLETIER Jean-Alex | Masculin | 06/12/1967 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SOURDEVAL Philippe | Masculin | 30/01/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUMONT Cyrille | Féminin | 24/04/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOULFI Saïd | Masculin | 29/08/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROUSSEL Yves | Masculin | 04/02/1959 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MOSNERON DUPIN Frédéric | Masculin | 21/04/1954 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VEYSSET Aurore | Féminin | 25/05/1990 | Non renseigné | 03/01/2023 |
| BURTIN Marie-Elisabeth | Féminin | 06/09/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIROUD Régine | Féminin | 27/03/1959 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CLUZEL Fabienne | Féminin | 15/04/1967 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PLANCHE Evelyne | Féminin | 02/06/1956 | Non renseigné | 26/05/2020 |
| RAMEL Jean-Luc | Masculin | 16/08/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SEMET Marie-José | Féminin | 19/04/1957 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| TOSEL Frédéric | Masculin | 11/10/1970 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SARCEY Matthieu | Masculin | 28/05/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIROUD Régine | Féminin | 27/03/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SEMET Marie-José | Féminin | 19/04/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| EL MAROUDI Mohammed | Masculin | 30/09/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRAHIM David | Masculin | 13/10/1970 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PONCEBLANC Patricia | Féminin | 26/04/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ABEILLON Marie-Jeanne | Féminin | 08/10/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHARVIEUX Christelle | Féminin | 03/01/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| EL MAROUDI Mohammed | Masculin | 30/09/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SIOUR Magali | Féminin | 01/10/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ