Demande d'acte de naissance - Cholet (49300)
Service en ligne de demande d'acte de naissance
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de naissance
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Cholet (49300)
Code INSEE
49099
Code postal
49300
Département
Maine-et-Loire
Population
54 404 hab.
["Place Jean-Moulin", "BP 32135"]
49321 Cholet Cedex
49321 Cholet Cedex
46.995188, -0.894493
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| HADJI Ammar | Masculin | 05/12/1966 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| TOLASSY Sylvie | Féminin | 09/01/1959 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| COURTAY Muriel | Féminin | 04/10/1959 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| PAVAGEAU Frédéric | Masculin | 09/07/1963 | 1er adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| POUPARD Simone | Féminin | 18/09/1942 | Non renseigné | 07/03/2025 |
| GODET Nathalie | Féminin | 27/07/1971 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| VIAULT Michel | Masculin | 28/10/1954 | 12ème adjoint au Maire | 19/09/2021 |
| CHARRUAU Franck | Masculin | 12/12/1953 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| DURAND Aurélien | Masculin | 13/08/1978 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| ROCHAIS Sylvie | Féminin | 04/07/1972 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| DEBREUIL François | Masculin | 12/11/1966 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| JAUNEAULT Florence | Féminin | 21/03/1968 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| JEANNETEAU Annick | Féminin | 22/06/1954 | 7ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| PAVAGEAU Frédéric | Masculin | 09/07/1963 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| ROCHAIS Sylvie | Féminin | 04/07/1972 | 6eme Vice-président du conseil communautaire | 19/09/2021 |
| TEXEREAU Laurence | Féminin | 05/07/1971 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| BARRÉ Florent | Masculin | 06/08/1968 | 6ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| BAZIN Jean-François | Masculin | 01/05/1970 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| GUERRY Martine | Féminin | 10/09/1971 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| PRAVORAXAY Chaysavanh | Masculin | 03/04/1956 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| DEBARRE Jean-Michel | Masculin | 09/07/1955 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| JAUNEAULT Florence | Féminin | 21/03/1968 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| HAQUET Elisabeth | Féminin | 22/03/1950 | 9ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| HARTWICH Kai-Ulrich | Masculin | 02/09/1963 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| HARTWICH Kai-Ulrich | Masculin | 02/09/1963 | Non renseigné | 12/01/2021 |
| RIGAUDEAU Patricia | Féminin | 23/01/1962 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| DAVIS John | Masculin | 14/08/1946 | Non renseigné | 07/04/2025 |
| LOISEAU Franck | Masculin | 07/03/1966 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| PINEAU Evelyne | Féminin | 15/11/1952 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| RAMEH Antoine | Masculin | 25/06/1953 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| ABELLARD-COLINEAU Charline | Féminin | 19/06/1982 | 13ème adjoint au Maire | 19/09/2021 |
| BRAULT Patrice | Masculin | 03/01/1955 | 2ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| DUBREUIL Marie | Féminin | 10/10/1948 | Non renseigné | 06/06/2023 |
| RIGAUDEAU Patricia | Féminin | 23/01/1962 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| BAZIN Jean-François | Masculin | 01/05/1970 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| POUPET BOURDOULEIX Natacha | Féminin | 11/06/1970 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| VIAULT Michel | Masculin | 28/10/1954 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 19/09/2021 |
| ABELLARD-COLINEAU Charline | Féminin | 19/06/1982 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| SOULARD François-Michel | Masculin | 07/10/1945 | Non renseigné | 13/02/2023 |
| VIEVILLE Bruno | Masculin | 07/09/1964 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| BAGUENARD Olivier | Masculin | 03/11/1966 | 4ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| HERVOUET Patricia | Féminin | 29/09/1962 | 10ème adjoint au Maire | 19/09/2021 |
| TEXEREAU Laurence | Féminin | 05/07/1971 | 5ème adjoint au Maire | 10/05/2021 |
| BARBÉ Rémi | Masculin | 10/07/1992 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| BOURDOULEIX Gilles | Masculin | 15/04/1960 | Maire | 24/09/2021 |
| MAUDET Valérie | Féminin | 03/06/1981 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| BRAULT Patrice | Masculin | 03/01/1955 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| CHARRUAU Franck | Masculin | 12/12/1953 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| HAQUET Elisabeth | Féminin | 22/03/1950 | Non renseigné | 19/09/2021 |
| JEANNETEAU Annick | Féminin | 22/06/1954 | Non renseigné | 19/09/2021 |
À propos de la démarche
L'acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation peut être nécessaire pour certaines démarches administratives (mariage, pacs, passeport, etc.).
Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée (si majeure)
- Son représentant légal
- Son époux ou épouse
- Un ascendant (parent, grand-parent)
- Un descendant (enfant, petit-enfant)
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ