Demande d'acte de naissance - Sarreguemines (57200)
Service en ligne de demande d'acte de naissance
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de naissance
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Sarreguemines (57200)
Code INSEE
57631
Code postal
57200
Département
Moselle
Population
20 143 hab.
["2 rue du Maire-Massing", "BP 51109"]
57216 Sarreguemines Cedex
57216 Sarreguemines Cedex
49.109924, 7.0704974
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| GEY Dominique | Masculin | 06/10/1963 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BÉDÉ-VÖLKER Stéphanie | Féminin | 23/02/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOURBEAU François | Masculin | 02/06/1967 | Non renseigné | 27/05/2020 |
| CUNAT Jean-Claude | Masculin | 18/06/1956 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| ZINGRAFF Marc | Masculin | 01/11/1960 | Maire | 18/05/2020 |
| DANN Alain | Masculin | 28/03/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HEYMES MUHR Marie-Thérèse | Féminin | 14/10/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARX Jacques | Masculin | 16/11/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRITZ Maxime | Masculin | 04/01/1992 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BAUER Eric | Masculin | 20/04/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CARAFA Christine | Féminin | 26/08/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GEY Dominique | Masculin | 06/10/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KHARROUBI Sayah | Masculin | 02/07/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DOLLÉ Luc | Masculin | 12/09/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARCHAL Christine | Féminin | 01/11/1965 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CORDARY Evelyne | Féminin | 06/10/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LIMBACH Dominique | Masculin | 14/07/1962 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BAUER Eric | Masculin | 20/04/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRITZ Maxime | Masculin | 04/01/1992 | 9ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| HECKEL Christiane | Féminin | 13/01/1959 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIMBACH Dominique | Masculin | 14/07/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DANN Alain | Masculin | 28/03/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHWARTZ Jean Marc | Masculin | 18/10/1960 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| LAVAL Audrey | Féminin | 16/01/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CAN Durkut | Masculin | 26/01/1977 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| CAN Durkut | Masculin | 26/01/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HILPERT Bernadette | Féminin | 05/06/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| JUNG Sébastien | Masculin | 27/07/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARCHAL Christine | Féminin | 01/11/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| JUNG Sébastien | Masculin | 27/07/1976 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| NICKLAUS Bernadette | Féminin | 21/03/1958 | 10ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PEIFFER Denis | Masculin | 29/11/1972 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| WEBER Jean Jacques | Masculin | 02/10/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HEYMES MUHR Marie-Thérèse | Féminin | 14/10/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NICKLAUS Bernadette | Féminin | 21/03/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CUNAT Jean-Claude | Masculin | 18/06/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIDIOT Carole | Féminin | 06/12/1957 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| THINNES Corinne | Féminin | 05/04/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOURESY DORCKEL Nicole | Féminin | 13/04/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DOH Véronique | Féminin | 28/03/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MULLER-BECKER Nicole | Féminin | 22/09/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PEIFFER Denis | Masculin | 29/11/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BÉDÉ-VÖLKER Stéphanie | Féminin | 23/02/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VILHEM-MASSING Dominique | Féminin | 22/08/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIDIOT Carole | Féminin | 06/12/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DIETSCH Christian | Masculin | 05/09/1955 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FISCHER Jean-William | Masculin | 27/10/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TITEUX Flore | Féminin | 13/09/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DOH Véronique | Féminin | 28/03/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SCHWARTZ Jean Marc | Masculin | 18/10/1960 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation peut être nécessaire pour certaines démarches administratives (mariage, pacs, passeport, etc.).
Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée (si majeure)
- Son représentant légal
- Son époux ou épouse
- Un ascendant (parent, grand-parent)
- Un descendant (enfant, petit-enfant)
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ