Demande d'acte de naissance - Nogent-le-Rotrou (28400)
Service en ligne de demande d'acte de naissance
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de naissance
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Nogent-le-Rotrou (28400)
Code INSEE
28280
Code postal
28400
Département
Eure-et-Loir
Population
9 292 hab.
44 rue Villette-Gâté
28400 Nogent-le-Rotrou
28400 Nogent-le-Rotrou
48.3216018677, 0.82188397646
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| ALLHEILY Christophe | Masculin | 26/03/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CATESSON Catherine | Féminin | 22/12/1959 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| DUEZ Estelle | Féminin | 16/02/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GONSARD Jean | Masculin | 08/08/1941 | Non renseigné | 29/03/2022 |
| FEY Nathalie | Féminin | 26/06/1965 | Non renseigné | 24/07/2024 |
| DEVOIR Gérard | Masculin | 25/11/1951 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PELLION Philippe | Masculin | 09/11/1950 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DORDOIGNE Jean-Claude | Masculin | 04/05/1950 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| COSSE Thierry | Masculin | 14/01/1960 | Non renseigné | 14/03/2024 |
| HUGUET Jean-Pierre | Masculin | 16/06/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DORDOIGNE Jean-Claude | Masculin | 04/05/1950 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VERGNOL Alain | Masculin | 18/12/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DEVOIR Gérard | Masculin | 25/11/1951 | 8ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LEDUC David | Masculin | 01/11/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOCQUILLON Guy | Masculin | 30/07/1951 | Non renseigné | 07/08/2021 |
| HUGUET Jean-Pierre | Masculin | 16/06/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CHAMPION Guy | Masculin | 12/08/1949 | Non renseigné | 18/07/2024 |
| DUEZ Estelle | Féminin | 16/02/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DE SOUANCÉ Pascale | Féminin | 04/05/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| POIRIER Marie | Féminin | 02/11/1980 | 6ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BENOIT-MOUSSEAU Marie-Claude | Féminin | 07/09/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| POIRIER Marie | Féminin | 02/11/1980 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOCQUILLON Guy | Masculin | 30/07/1951 | 4ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| SEIGNEUR Josiane | Féminin | 29/04/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SOUKTANI Rachid | Masculin | 14/07/1970 | Non renseigné | 26/06/2021 |
| CRABBE Jérémie | Masculin | 29/05/1986 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| CRABBE Jérémie | Masculin | 29/05/1986 | Maire | 28/06/2020 |
| BENOIT-MOUSSEAU Marie-Claude | Féminin | 07/09/1955 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| RICHARD-BRULÉ Roselyne | Féminin | 17/06/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LIZIARD Béatrice | Féminin | 25/04/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CRABBE Jérémie | Masculin | 29/05/1986 | Président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GRANGIER Pascaline | Féminin | 31/05/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RIBAULT Jannick | Masculin | 14/10/1952 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RIBAULT Jannick | Masculin | 14/10/1952 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| SEIGNEUR Josiane | Féminin | 29/04/1963 | Non renseigné | 09/08/2021 |
| GRANGIER Pascaline | Féminin | 31/05/1967 | Non renseigné | 04/04/2025 |
| RICHARD-BRULÉ Roselyne | Féminin | 17/06/1971 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VERGNOL Alain | Masculin | 18/12/1960 | 7ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| COCHELIN Nadine | Féminin | 15/07/1960 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| DE SOUANCÉ Pascale | Féminin | 04/05/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEDUC Laurence | Féminin | 21/06/1965 | Non renseigné | 27/08/2021 |
| PELLION Philippe | Masculin | 09/11/1950 | 2ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| CARRÉ Martine | Féminin | 05/07/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CHAMPION Guy | Masculin | 12/08/1949 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| COCHELIN Nadine | Féminin | 15/07/1960 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| COSSE Thierry | Masculin | 14/01/1960 | Non renseigné | 28/04/2024 |
| LIZIARD Béatrice | Féminin | 25/04/1967 | Non renseigné | 30/03/2022 |
| CARAYON Guillaume | Masculin | 24/07/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| POUX André | Masculin | 05/10/1957 | Non renseigné | 04/04/2025 |
| CARAYON Guillaume | Masculin | 24/07/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation peut être nécessaire pour certaines démarches administratives (mariage, pacs, passeport, etc.).
Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée (si majeure)
- Son représentant légal
- Son époux ou épouse
- Un ascendant (parent, grand-parent)
- Un descendant (enfant, petit-enfant)
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ