Demande d'acte de naissance - Gommerville (28310)
Service en ligne de demande d'acte de naissance
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de naissance
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Gommerville (28310)
Informations de la mairie centrale de Gommerville
Code INSEE
28183
Code postal
28310
Département
Eure-et-Loir
Population
663 hab.
35 rue du Bois
28310 Santilly
28310 Santilly
48.1460990906, 1.87636995316
Localisation
Liste des élus 20
Élus de la commune de Gommerville (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DURAND Maud | Féminin | 26/05/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REBIFFE Thibaut | Masculin | 03/01/1984 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CAILLEAUX Martine | Féminin | 13/05/1946 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROULLEAU Marilyne | Féminin | 16/08/1961 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| OURY Denis | Masculin | 24/03/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MERCIER Claude | Masculin | 22/03/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| AUZANNET Maya | Féminin | 21/10/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LE CORRE Florent | Masculin | 20/02/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NORBERT Pascal | Masculin | 02/02/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LUCAS Sébastien | Masculin | 03/01/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LETORT Yolande | Féminin | 04/03/1956 | Maire | 18/05/2020 |
| LETORT Yolande | Féminin | 04/03/1956 | Non renseigné | 16/07/2020 |
| GHEDJATI Mickaël | Masculin | 22/10/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROLLIN Océane | Féminin | 26/09/1993 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DESPREZ François | Masculin | 02/10/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REBIFFE François-Arnaud | Masculin | 31/05/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CANTIN Sandrine | Féminin | 03/01/1974 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| HUCLEUX Marjolaine | Féminin | 14/04/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRAJOU Olivier | Masculin | 28/09/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CONNEFROY Céline | Féminin | 09/01/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation peut être nécessaire pour certaines démarches administratives (mariage, pacs, passeport, etc.).
Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée (si majeure)
- Son représentant légal
- Son époux ou épouse
- Un ascendant (parent, grand-parent)
- Un descendant (enfant, petit-enfant)
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ