Demande d'acte de naissance - Nanchez (39200)
Service en ligne de demande d'acte de naissance
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de naissance
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Nanchez (39200)
Informations de la mairie centrale de Nanchez
Code INSEE
39130
Code postal
39200
Département
Jura
Population
764 hab.
17 rue du Maquis
39200 Coyrière
39200 Coyrière
46.3420524597, 5.84345006943
Localisation
Liste des élus 20
Élus de la commune de Nanchez (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| AUGER Yvan | Masculin | 12/03/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRUNEEL Christian | Masculin | 22/12/1952 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| COTTER Marie Angélique | Féminin | 03/12/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOUVERET Albin | Masculin | 11/04/1991 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOREL Fabien | Masculin | 13/10/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PIARD Benoît | Masculin | 06/03/1961 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CART-LAMY Jocelyne | Féminin | 14/03/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PIARD Jérémie | Masculin | 09/03/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BLONDEAU Laurent | Masculin | 06/04/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARTIN Denis | Masculin | 08/09/1971 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| AUGER Yvan | Masculin | 12/03/1969 | Maire | 18/05/2020 |
| CART-LAMY Jocelyne | Féminin | 14/03/1950 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| OLLITRAULT Frédéric | Masculin | 09/12/1967 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| FENIET François | Masculin | 11/12/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SAVARY Dominique | Masculin | 27/04/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COTTER Marie Angélique | Féminin | 03/12/1978 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FOUCAULT Yannick | Masculin | 23/09/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BRUNEEL Christian | Masculin | 22/12/1952 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| JANIER-DUBRY Estelle | Féminin | 22/01/1970 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| COLANGE David | Masculin | 02/01/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation peut être nécessaire pour certaines démarches administratives (mariage, pacs, passeport, etc.).
Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée (si majeure)
- Son représentant légal
- Son époux ou épouse
- Un ascendant (parent, grand-parent)
- Un descendant (enfant, petit-enfant)
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ