Demande d'démarche administrative - Mouans-Sartoux (06370)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Mouans-Sartoux (06370)
Code INSEE
06084
Code postal
06370
Département
Alpes-Maritimes
Population
11 015 hab.
["Place du Général-de-Gaulle", "BP 25"]
06371 Mouans-Sartoux Cedex
06371 Mouans-Sartoux Cedex
43.620458, 6.970494
Localisation
Liste des élus 35
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| ASCHIERI Pierre | Masculin | 03/02/1969 | 2eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| FRECHE Annie | Féminin | 26/06/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| KARRA Tariq | Masculin | 17/03/1982 | Non renseigné | 06/02/2025 |
| VALLETTE Georges | Masculin | 06/08/1945 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HENRY Denis | Masculin | 06/08/1951 | Non renseigné | 21/11/2023 |
| DOURLENS Isabelle | Féminin | 31/03/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VUILLEN Robert | Masculin | 19/09/1952 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FAURE Marc | Masculin | 09/01/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REQUISTON Christiane | Féminin | 12/05/1942 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BASSO Christiane | Féminin | 22/08/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BROIHANNE Laurent | Masculin | 17/06/1952 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BROIHANNE Laurent | Masculin | 17/06/1952 | Non renseigné | 31/05/2024 |
| CHARRIER Patricia | Féminin | 14/05/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GOURDON Marie-Louise | Féminin | 27/06/1952 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MARTELLO Christophe | Masculin | 30/12/1977 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PHAN-PERAIN Julie | Féminin | 26/04/1991 | Non renseigné | 31/05/2024 |
| PLASSAT Gabriel | Masculin | 03/12/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ASCHIERI Pierre | Masculin | 03/02/1969 | Maire | 18/05/2020 |
| PEROLE Gilles | Masculin | 02/02/1959 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ALLEGRINI Elisabeth | Féminin | 03/12/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BLOSSIER Catherine | Féminin | 19/05/1974 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FRECHE Annie | Féminin | 26/06/1949 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| TRAMI Pierre | Masculin | 16/05/1960 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUFLOT Eric | Masculin | 09/06/1941 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LE BLAY Daniel | Masculin | 12/06/1944 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DJEGHERIF Dalila | Féminin | 16/10/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TARDIVO Delphine | Féminin | 11/09/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOMBLED Françoise | Féminin | 20/05/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| AYMOZ Nathalie | Féminin | 06/02/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GUCHAN-RIEST Tania | Féminin | 29/05/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REQUISTON Christiane | Féminin | 12/05/1942 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GOURDON Marie-Louise | Féminin | 27/06/1952 | 7eme Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| MARTELLO Christophe | Masculin | 30/12/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHALIER Christophe | Masculin | 10/07/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COLOMBARA Marielle | Féminin | 14/03/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ