Demande d'démarche administrative - Vendres (34350)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Vendres (34350)
Code INSEE
34329
Code postal
34350
Département
Hérault
Population
2 616 hab.
["1 place du 14-Juillet", "BP 10"]
34350 Vendres
34350 Vendres
43.2690010071, 3.22354006767
Localisation
Liste des élus 26
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| SERRECOURT-MAS Céline | Féminin | 22/02/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BAYLET Marc | Masculin | 24/08/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CLARIANA Yan | Masculin | 03/02/1996 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PEREZ Jean-Pierre | Masculin | 15/08/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GALIBERT Sylvie | Féminin | 09/01/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| JOURET Gilles | Masculin | 07/05/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FACQUEUR Yannick | Masculin | 31/01/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GUILHOT Robert | Masculin | 25/06/1946 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VASSAKOS Richard | Masculin | 09/02/1976 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BEC Henri | Masculin | 21/04/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BONAVITACOLA Claire | Féminin | 28/03/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FABRIS Mylène | Féminin | 06/09/1955 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BENDJAMA Mohamed | Masculin | 14/06/1953 | Non renseigné | 12/10/2022 |
| ROTH Yolande | Féminin | 01/05/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUCRUET Ange | Masculin | 20/01/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PEREZ Jean-Pierre | Masculin | 15/08/1957 | Maire | 18/05/2020 |
| CLAVEL Benjamin | Masculin | 23/05/1983 | Non renseigné | 07/07/2020 |
| PESTEIL Laurence | Féminin | 01/08/1956 | Non renseigné | 12/03/2020 |
| CHETBOUN Sarah | Féminin | 09/08/1975 | Non renseigné | 07/08/2020 |
| GUERRERO Christelle | Féminin | 03/08/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROBIN Christophe | Masculin | 19/05/1974 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LIMORTÉ Catherine | Féminin | 10/10/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LIMORTÉ Catherine | Féminin | 10/10/1962 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BEC Henri | Masculin | 21/04/1947 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CAMA Patricia | Féminin | 12/08/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FOUILHE Dominique | Féminin | 27/04/1964 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ