Demande d'démarche administrative - Ludon-Médoc (33290)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Ludon-Médoc (33290)
Code INSEE
33256
Code postal
33290
Département
Gironde
Population
5 578 hab.
["1 rue de la Mairie", "BP 02"]
33290 Ludon-Médoc
33290 Ludon-Médoc
44.9816017151, -0.602504014969
Localisation
Liste des élus 31
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| SOLTANI Arlette | Féminin | 03/06/1956 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MONTFORT Anthony | Masculin | 19/07/1989 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DELAPORTE Luc | Masculin | 24/04/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUCAMP Philippe | Masculin | 06/09/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUCAMP Philippe | Masculin | 06/09/1971 | Maire | 18/05/2020 |
| VONTHRON Thibaut | Masculin | 30/07/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VALLIER Martine | Féminin | 30/10/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARES Alban | Masculin | 18/05/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VERT Béatrice | Féminin | 26/07/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CHAIGNON Emmanuelle | Féminin | 24/10/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PIRON Bernard | Masculin | 11/01/1953 | Non renseigné | 04/09/2025 |
| VALLIER Martine | Féminin | 30/10/1953 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CLAVERIE Daniel | Masculin | 08/04/1948 | Non renseigné | 21/11/2022 |
| CABEZAS Denis | Masculin | 30/09/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BORDES Olivier | Masculin | 16/06/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COSTES Christelle | Féminin | 10/09/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DE ZEN Michel | Masculin | 05/01/1953 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DE ZEN Michel | Masculin | 05/01/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUMONTIER Nicolas | Masculin | 10/12/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ARDEVEN Yohann | Masculin | 08/11/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BARBERA Sandra | Féminin | 25/10/1981 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CABEZAS Denis | Masculin | 30/09/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HÉBRARD Roland | Masculin | 21/04/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROUSSEL Marjorie | Féminin | 22/07/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PARMENON Mélanie | Féminin | 15/05/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROUSSEL Marjorie | Féminin | 22/07/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAHAILLE Jean-Christophe | Masculin | 11/06/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GARCIA Didier | Masculin | 03/04/1975 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GARNET Laëtitia | Féminin | 07/07/1980 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GONZALEZ Frédéric | Masculin | 02/06/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| POLI Nathalie | Féminin | 13/03/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ