Demande d'démarche administrative - Montpon-Ménestérol (24700)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Montpon-Ménestérol (24700)
Code INSEE
24294
Code postal
24700
Département
Dordogne
Population
5 866 hab.
Place Gambetta
24700 Montpon-Ménestérol
24700 Montpon-Ménestérol
45.009433, 0.16281
Localisation
Liste des élus 37
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DEYSSARD Jean-Pierre | Masculin | 15/01/1945 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAGOUBIE Laurence | Féminin | 09/08/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CHAZEAU Thierry | Masculin | 10/10/1968 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEDOUX Bastien | Masculin | 06/09/1966 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BONNEFON-DUHARD Josiane | Féminin | 28/11/1945 | Non renseigné | 08/06/2020 |
| BOUTERFAS Fatima | Féminin | 30/11/1959 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOURDIE Jean-Paul | Masculin | 23/05/1959 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MARZAT Laurent | Masculin | 24/03/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GUIGNÉ Fabrice | Masculin | 27/06/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MICOINE Alain | Masculin | 11/06/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| COLEY Isabelle | Féminin | 08/12/1971 | Non renseigné | 08/01/2020 |
| BONNEFON-DUHARD Josiane | Féminin | 28/11/1945 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VERT Monique | Féminin | 22/09/1961 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BERNARD Céline | Féminin | 23/11/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| WILLIAMS Anthony | Masculin | 18/12/1946 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| AUXERRE Geneviève | Féminin | 30/01/1942 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| WILLIAMS Anthony | Masculin | 18/12/1946 | Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| GOULARD MASSE Séverine | Féminin | 07/02/1978 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HAERRIG Gérard | Masculin | 19/11/1968 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| VERT Monique | Féminin | 22/09/1961 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LOTTERIE Jean-Paul | Masculin | 22/06/1946 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HAERRIG Gérard | Masculin | 19/11/1968 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HERLEMONT Georges | Masculin | 16/02/1953 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LECONTE Vincent | Masculin | 14/06/1985 | Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| JAVERZAC MARIGHETTO Nathalie | Féminin | 26/07/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| AUXERRE Geneviève | Féminin | 30/01/1942 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| ROUSSEAU Jean-Luc | Masculin | 26/12/1965 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAGOUBIE Laurence | Féminin | 09/08/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| ROUSSEAU Jean-Luc | Masculin | 26/12/1965 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JAVERZAC MARIGHETTO Nathalie | Féminin | 26/07/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MAILLARD Séverine | Féminin | 28/07/1941 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| ROUILLER Rozenn | Féminin | 25/03/1970 | Maire | 28/06/2020 |
| GOULARD MASSE Séverine | Féminin | 07/02/1978 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LOTTERIE Jean-Paul | Masculin | 22/06/1946 | Président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| ROUILLER Rozenn | Féminin | 25/03/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CABROL Josette | Féminin | 05/10/1942 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LECONTE Vincent | Masculin | 14/06/1985 | Non renseigné | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ