Demande d'démarche administrative - Provins (77160)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Provins (77160)
Code INSEE
77379
Code postal
77160
Département
Seine-et-Marne
Population
11 632 hab.
["5 place du Maréchal-Leclerc", "CS 60405"]
77487 Provins Cedex
77487 Provins Cedex
48.560245, 3.2992085
Localisation
Liste des élus 50
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| PRADOUX Delphine | Féminin | 07/05/1972 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| MORIN Manon | Féminin | 03/05/1989 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DELVAUX Jean-Philippe | Masculin | 03/04/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAVENKA Olivier | Masculin | 06/07/1971 | Président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| BAALI CHERIF Cherifa | Féminin | 08/04/1964 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PATRON Herve | Masculin | 26/03/1966 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ROUVEYRE Jocelyne | Féminin | 05/09/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOUDIGNAT Patrice | Masculin | 20/08/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ENAMA Augustine | Féminin | 18/01/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRAJQEVCI Valentin | Masculin | 20/09/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CANAPI Marie-Pierre | Féminin | 31/07/1966 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| HAMMOUNI Anas | Masculin | 15/05/1993 | Non renseigné | 01/03/2023 |
| BENECH Jerome | Masculin | 18/04/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GAUFILLIER Dominique | Masculin | 27/06/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DEMAISON Laurent | Masculin | 08/12/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PETROFFE Frederique | Féminin | 30/12/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PATRON Herve | Masculin | 26/03/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DAMEME Marie | Féminin | 23/04/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CANAPI Marie-Pierre | Féminin | 31/07/1966 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| JEUNEMAÎTRE Eric | Masculin | 28/05/1956 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| JEUNEMAÎTRE Eric | Masculin | 28/05/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARCHAND Francois | Masculin | 23/07/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAVENKA Olivier | Masculin | 06/07/1971 | Maire | 18/05/2020 |
| BOUDIGNAT Patrice | Masculin | 20/08/1956 | Non renseigné | 01/03/2023 |
| GAUFILLIER Dominique | Masculin | 27/06/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAHIEU Isabelle | Féminin | 01/07/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CAMUSET Sylviane | Féminin | 12/01/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRAJQEVCI Valentin | Masculin | 20/09/1978 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VAUVRE Wilfried | Masculin | 11/04/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HOTIN-LETANG Julie | Féminin | 12/04/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RAFIK Mohamed | Masculin | 20/09/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ROUSSEAU David | Masculin | 03/12/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| JIBRIL Abdelhafid | Masculin | 20/10/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PERCHERON Bruno | Masculin | 10/12/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARTIN Josiane | Féminin | 19/09/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BAALI CHERIF Cherifa | Féminin | 08/04/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PETROFFE Frederique | Féminin | 30/12/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DELVAUX Jean-Philippe | Masculin | 03/04/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ENAMA Augustine | Féminin | 18/01/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HOTIN-LETANG Julie | Féminin | 12/04/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RAMEAUX Christine | Féminin | 04/09/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PERRINO Fabien | Masculin | 03/12/1979 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PINEAU Nkembi | Féminin | 23/02/1980 | Non renseigné | 10/12/2022 |
| RAMEAUX Christine | Féminin | 04/09/1963 | 8ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BENECH Jerome | Masculin | 18/04/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SPARACINO Virginie | Féminin | 02/05/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MAHIEU Isabelle | Féminin | 01/07/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SPARACINO Virginie | Féminin | 02/05/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MARCHAND Francois | Masculin | 23/07/1958 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| OCANA Josefa | Féminin | 30/09/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ