Demande d'démarche administrative - Mondescourt (60400)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Mondescourt (60400)
Code INSEE
60410
Code postal
60400
Département
Oise
Population
247 hab.
350 rue de l'Église
60400 Mondescourt
60400 Mondescourt
49.5979995728, 3.11294007301
Localisation
Liste des élus 10
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| VERMEERSCH François | Masculin | 23/02/1966 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DUCLOS Annick | Féminin | 30/12/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PIERCOURT Laurence | Féminin | 08/09/1967 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HULIN Julien | Masculin | 13/03/1982 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PINÇON André | Masculin | 04/10/1946 | Maire | 18/05/2020 |
| VERLON Marie-Odile | Féminin | 24/04/1948 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DUHAUT Florian | Masculin | 08/02/1986 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DACHEUX Muriel | Féminin | 10/05/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HECQUET Mathieu | Masculin | 20/04/1989 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PINÇON André | Masculin | 04/10/1946 | Non renseigné | 23/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ