Demande d'démarche administrative - Lambersart (59130)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Lambersart (59130)
Code INSEE
59328
Code postal
59130
Département
Nord
Population
27 090 hab.
["19 avenue Georges-Clemenceau", "BP 90019"]
59831 Lambersart Cedex
59831 Lambersart Cedex
50.6475372, 3.0229361
Localisation
Liste des élus 38
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DUMEZ Gilles | Masculin | 07/08/1951 | 7ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| COUSIN Chantal | Féminin | 28/08/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CAUDRON Christophe | Masculin | 03/07/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DE RYCKE Xavier | Masculin | 16/12/1956 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GERBER Héloïse | Féminin | 31/08/1976 | 2ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BOISSE Julien | Masculin | 11/09/1971 | Non renseigné | 31/12/2021 |
| FRAPPART Laurent | Masculin | 15/08/1973 | Non renseigné | 03/06/2023 |
| PIERROT Antoine | Masculin | 12/11/1969 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LEROY-LAIDEBEUR Barbara | Féminin | 12/09/1970 | 6ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| PIRA Pierre-Yves | Masculin | 12/07/1961 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MAZEREEUW Alain | Masculin | 24/12/1958 | Non renseigné | 01/11/2023 |
| LUCOT Pascale | Féminin | 11/06/1967 | 8ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| HUBERT Thomas | Masculin | 01/09/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MAGDELAINE Emmanuel | Masculin | 29/12/1972 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GORISSE Marie-Christine | Féminin | 06/09/1956 | Non renseigné | 13/10/2023 |
| LEKIEFFRE Guillaume | Masculin | 12/05/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PILLA Claire | Féminin | 16/08/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PICHONAT Emmanuelle | Féminin | 06/05/1974 | 4ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| HENOQUE Brigitte | Féminin | 22/04/1956 | Non renseigné | 03/06/2023 |
| BOUCHE Nicolas | Masculin | 11/03/1970 | Maire | 28/06/2020 |
| CACHEUX Martine | Féminin | 10/11/1944 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DOMRAULT-TANGUY Carole | Féminin | 24/04/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RAMON Anne | Féminin | 27/10/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BOUCHE Nicolas | Masculin | 11/03/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BURLION Nicolas | Masculin | 28/04/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| CAUDRON Christophe | Masculin | 03/07/1963 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEMBREZ Bertin | Masculin | 28/03/1985 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LAOUTID Fouad | Masculin | 04/02/1975 | 9ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LARVENT Vanessa | Féminin | 08/04/1972 | Non renseigné | 26/01/2023 |
| NISOLLE Christine | Féminin | 01/06/1948 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BERTIN Pierre | Masculin | 11/06/1963 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BLANQUART David | Masculin | 06/10/1972 | Non renseigné | 10/01/2022 |
| DEWAS Sabine | Féminin | 20/08/1968 | 10ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| DOMRAULT-TANGUY Carole | Féminin | 24/04/1970 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MOUKRIM Yassir | Masculin | 24/07/1980 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DOUTRIAUX Céline | Féminin | 15/03/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEMTIRI Kacem | Masculin | 17/03/1985 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| VASSEUR Quentin | Masculin | 25/05/1989 | Non renseigné | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ