Demande d'démarche administrative - Douaumont-Vaux (55400)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Douaumont-Vaux (55400)
Informations de la mairie centrale de Douaumont-Vaux
Code INSEE
55537
Code postal
55400
Département
Meuse
Population
81 hab.
place de la Liberté
55400 Gussainville
55400 Gussainville
49.2129791, 5.6365218
Localisation
Liste des élus 13
Élus de la commune de Douaumont-Vaux (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| FALQUE Armand | Masculin | 17/05/1960 | Maire | 18/05/2020 |
| GERARD Olivier | Masculin | 11/06/1979 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| ANTOINE Sophie | Féminin | 16/03/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GERARD Olivier | Masculin | 11/06/1979 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| PEIFFERT Laurence | Féminin | 09/03/1965 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FALQUE Armand | Masculin | 17/05/1960 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| GAVARD Bertrand | Masculin | 03/08/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CURYLO Waldemar | Masculin | 04/08/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FALQUE Armand | Masculin | 17/05/1960 | Vice-président du conseil communautaire | 15/07/2020 |
| HARACZAJ Alain | Masculin | 02/03/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BOSQUET Gaëlle | Féminin | 29/11/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GERARD Élisa | Féminin | 13/06/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LARCHER Jonathan | Masculin | 05/06/1984 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ