Demande d'démarche administrative - Pleurtuit (35730)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Pleurtuit (35730)
Code INSEE
35228
Code postal
35730
Département
Ille-et-Vilaine
Population
7 167 hab.
2 rue de Dinan
35730 Pleurtuit
35730 Pleurtuit
48.579498291, -2.05860996246
Localisation
Liste des élus 37
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEAU Patricia | Féminin | 13/03/1967 | 4ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| DUHIL Lydie | Féminin | 30/03/1951 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| POUTRIQUET Yvon | Masculin | 26/10/1959 | 1er adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| LEROY Daniel | Masculin | 23/05/1955 | 3ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| GOUES Morgane | Féminin | 20/08/1982 | 8ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BEZIER Sophie | Féminin | 03/12/1971 | 5eme Vice-président du conseil communautaire | 28/06/2020 |
| POUTRIQUET Yvon | Masculin | 26/10/1959 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| LEROY Daniel | Masculin | 23/05/1955 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| GUILLOUËT Dominique | Masculin | 12/08/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MARBOUX Frédéric | Masculin | 02/07/1979 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RENAULT Stéphanie | Féminin | 17/02/1982 | Non renseigné | 07/06/2020 |
| ERTLÉ Jacques | Masculin | 27/03/1979 | Non renseigné | 16/07/2020 |
| ANDRÉ Christèle | Féminin | 10/05/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| JEGU Annick | Féminin | 03/12/1950 | Non renseigné | 14/12/2023 |
| COLAS Christine | Féminin | 29/10/1963 | Non renseigné | 16/07/2020 |
| MARBOUX Frédéric | Masculin | 02/07/1979 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BEZIER Sophie | Féminin | 03/12/1971 | Maire | 28/06/2020 |
| WATTERLOT Thierry | Masculin | 31/05/1964 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DELCOURT Valérie | Féminin | 18/04/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| BRIANT Sylvain | Masculin | 04/09/1971 | 7ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| ERTLÉ Jacques | Masculin | 27/03/1979 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| PÉGEOT Christophe | Masculin | 23/04/1969 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| COLAS Christine | Féminin | 29/10/1963 | Non renseigné | 07/06/2020 |
| GOASDOUÉ Eric | Masculin | 18/02/1965 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MERVIN Marie-Hélène | Féminin | 21/07/1950 | Non renseigné | 15/12/2023 |
| DUHIL Lydie | Féminin | 30/03/1951 | 2ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| NEDJAR Aline | Féminin | 14/02/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| RAVAILLAULT Guy | Masculin | 12/06/1963 | 5ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| BARBÉ Alain | Masculin | 02/01/1957 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| DERRIEN Isabelle | Féminin | 07/05/1973 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| REUX Hélène | Féminin | 27/11/1981 | Non renseigné | 24/08/2021 |
| LEVREL François-Xavier | Masculin | 15/11/1977 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MARTINEAU Samuel | Masculin | 24/03/1979 | Non renseigné | 07/06/2020 |
| SCHAPMAN Delphine | Féminin | 07/06/1974 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| HUBERSON Marie-Thérèse | Féminin | 18/06/1950 | 6ème adjoint au Maire | 28/06/2020 |
| RIVIERE Jérôme | Masculin | 06/02/1979 | Non renseigné | 28/06/2020 |
| MARTINEAU Patricia | Féminin | 13/03/1967 | Non renseigné | 28/06/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ