Demande d'démarche administrative - Ytrac (15000)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Ytrac (15000)
Informations de la mairie centrale de Ytrac
Code INSEE
15267
Code postal
15000
Département
Cantal
Population
4 339 hab.
4 avenue de la République
15130 Ytrac
15130 Ytrac
44.9250602722, 2.43857002258
Localisation
Liste des élus 8
Élus de la commune de Ytrac (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| FLORY Daniel | Masculin | 26/11/1957 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BRUEL Nadine | Féminin | 11/11/1965 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LAUBY Serge | Masculin | 01/11/1954 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| ESCALIER Muriel | Féminin | 24/05/1969 | 6ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| LAVIGNE Dominique | Féminin | 07/06/1965 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FABREGUES Dominique | Masculin | 28/09/1959 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GINEZ Bernadette | Féminin | 06/01/1958 | Maire | 18/05/2020 |
| BERGERON Didier | Masculin | 12/06/1963 | 7ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ