Demande d'acte de décès - Saint-Pons-de-Thomières (34220)
Service en ligne de demande d'acte de décès
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de décès
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Saint-Pons-de-Thomières (34220)
Code INSEE
34284
Code postal
34220
Département
Hérault
Population
1 706 hab.
["Grand'rue", "BP 1"]
34220 Saint-Pons-de-Thomières
34220 Saint-Pons-de-Thomières
43.4884785, 2.7606515
Localisation
Liste des élus 25
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| SOULIGNAC Jacques | Masculin | 13/02/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOLINIER Mégane | Féminin | 01/09/1994 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIRONA Bruno | Masculin | 15/09/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| COUSTAL Ghislaine | Féminin | 02/11/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CABROL Josian | Masculin | 07/03/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIRONA Bruno | Masculin | 15/09/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GAZEL Jean-Luc | Masculin | 10/12/1949 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| SOULIGNAC Jacques | Masculin | 13/02/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CAUQUIL Viviane Françoise | Féminin | 29/07/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VIDAL Michel | Masculin | 07/11/1944 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GAZEL Delphine Isabelle | Féminin | 04/02/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ARROUCHE André | Masculin | 07/06/1969 | Maire | 18/05/2020 |
| CALAS Roxane | Féminin | 19/09/1988 | Non renseigné | 02/08/2022 |
| COUSTAL Ghislaine | Féminin | 02/11/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GAZEL Delphine Isabelle | Féminin | 04/02/1975 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ARROUCHE André | Masculin | 07/06/1969 | 1er Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| FABRE Thomas | Masculin | 25/05/1980 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CATHALA Pascale | Féminin | 02/12/1966 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VIDAL Sylvie | Féminin | 14/06/1971 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BOITTIER Cyril Franck | Masculin | 22/09/1983 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| CHARRAS Laurent | Masculin | 11/03/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIL Nadège | Féminin | 21/03/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAFON Claude | Féminin | 03/09/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CABROL Josian | Masculin | 07/03/1955 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PEYRAS Stéphanie Nadine | Féminin | 07/10/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de décès est un document officiel qui prouve le décès d'une personne. Il est nécessaire pour effectuer de nombreuses démarches administratives liées à la succession.
Qui peut faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, sans avoir à justifier de sa demande ou de sa qualité.
Délais d'obtention
Le délai d'obtention varie selon le traitement par la mairie et l'acheminement postal. Comptez généralement quelques jours.
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Acte de naissance
Demande de copie intégrale ou extrait
Acte de mariage
Pour vos démarches administratives
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ