Demande d'acte de décès - Sorges et Ligueux en Périgord (24420)
Service en ligne de demande d'acte de décès
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de décès
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de Sorges et Ligueux en Périgord (24420)
Informations de la mairie centrale de Sorges
Code INSEE
24540
Code postal
24420
Département
Dordogne
Population
1 650 hab.
1 place de la Mairie
24420 Escoire
24420 Escoire
45.2104593, 0.8474386
Localisation
Liste des élus 19
Élus de la commune de Sorges et Ligueux en Périgord (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| KROTOFF Jean | Masculin | 28/02/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RATIER Jean-Jacques | Masculin | 29/05/1948 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MOREAU Jean-Emile | Masculin | 16/02/1954 | Maire délégué | 18/05/2020 |
| PETIT Vanessa | Féminin | 10/12/1989 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| HERPIN Nicolas | Masculin | 23/03/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| SEGUY Eric | Masculin | 24/03/1972 | Maire | 18/05/2020 |
| MAUREAU Marianne | Féminin | 31/12/1981 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PAGNOUX Stéphane | Masculin | 11/03/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRANDJEAN Marie-Claude | Féminin | 22/06/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| AUBISSE-MICHAUD Roselyne | Féminin | 01/09/1954 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| HIERAMENTE Norbert | Masculin | 03/07/1953 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| D'AGIER DE RUFOSSE Philippe | Masculin | 25/12/1964 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MILLET Sandrine | Féminin | 22/09/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ABDENNOURI Bouchra | Féminin | 08/11/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PERRIN Patricia | Féminin | 22/01/1957 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| REYSZ Bernadette | Féminin | 05/02/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BETOULLE Françoise | Féminin | 20/09/1956 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DU BOIS DE GAUDUSSON Jean | Masculin | 09/02/1942 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRAND Isabelle | Féminin | 01/12/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de décès est un document officiel qui prouve le décès d'une personne. Il est nécessaire pour effectuer de nombreuses démarches administratives liées à la succession.
Qui peut faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, sans avoir à justifier de sa demande ou de sa qualité.
Délais d'obtention
Le délai d'obtention varie selon le traitement par la mairie et l'acheminement postal. Comptez généralement quelques jours.
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Acte de naissance
Demande de copie intégrale ou extrait
Acte de mariage
Pour vos démarches administratives
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ