Demande d'acte de décès - La Sure en Chartreuse (38134)
Service en ligne de demande d'acte de décès
Formulaire de demande
Votre demande d'acte de décès
Service d'accompagnement
Prestation payante • Tarif au récapitulatif
Délai de traitement
24 à 48 heures ouvrées
Réception
Par courrier à votre domicile
Ce service est fait pour vous si
- Vous résidez à l'étranger
- Vous avez des difficultés à vous déplacer
- Vos horaires sont incompatibles avec la mairie
- Vous souhaitez gagner du temps
Vos garanties
-
Remboursement En cas de non-délivrance du document
-
Données sécurisées Conformité RGPD & chiffrement SSL
-
Assistance dédiée Support par email 7j/7
Procédure
1
Formulaire
Complétez vos informations
2
Paiement
Règlement sécurisé en ligne
3
Traitement
Transmission à la mairie
Réception
Document envoyé chez vous
Satisfaction
Demandes traitées avec succès
Remboursement si non-délivrance
Support réactif par email
Mairie de La Sure en Chartreuse (38134)
Informations de la mairie centrale de La
Code INSEE
38407
Code postal
38134
Département
Isère
Population
1 072 hab.
["Saint-Julien-de-Ratz", "1 place des Charminelles"]
38134 La Sure en Chartreuse
38134 La Sure en Chartreuse
45.350479126, 5.66181278229
Localisation
Liste des élus 20
Élus de la commune de La Sure en Chartreuse (données publiques générales)| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| DELPHIN Jean-Luc | Masculin | 21/11/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| VEDEL Jean | Masculin | 09/05/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RIBEIRO Albino | Masculin | 16/11/1954 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| FOURNEL Gauthier | Masculin | 15/08/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GENEVE Anne-Marie | Féminin | 11/12/1950 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GRANGEON Benoit | Masculin | 18/08/1971 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LEVEQUE Jean-Christophe | Masculin | 12/02/1962 | Non renseigné | 17/06/2020 |
| SAUZEAT Christian | Masculin | 22/07/1958 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| BERNARD-GUELLE Fabrice | Masculin | 04/07/1969 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LEVEQUE Jean-Christophe | Masculin | 12/02/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RIVIERE Virginie | Féminin | 14/02/1974 | Maire | 18/05/2020 |
| BUGNON Stéphane | Masculin | 22/05/1975 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GENEVE Edouard | Masculin | 19/01/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DEHU-LELEU Sophie | Féminin | 16/06/1949 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BUISSIERE Lydie | Féminin | 28/11/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FRAUDEAU Frédéric | Masculin | 03/03/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BETEAU Jean-Francois | Masculin | 18/11/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| ESCALLIER Laurence | Féminin | 23/03/1970 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| REVERDY Fabien | Masculin | 12/09/1976 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| FOEX Laurence | Féminin | 13/06/1970 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de décès est un document officiel qui prouve le décès d'une personne. Il est nécessaire pour effectuer de nombreuses démarches administratives liées à la succession.
Qui peut faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, sans avoir à justifier de sa demande ou de sa qualité.
Délais d'obtention
Le délai d'obtention varie selon le traitement par la mairie et l'acheminement postal. Comptez généralement quelques jours.
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Acte de naissance
Demande de copie intégrale ou extrait
Acte de mariage
Pour vos démarches administratives
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ