Demande d'démarche administrative - Vonnas (01540)
Service en ligne de demande d'démarche administrative
Mairie de Vonnas (01540)
Code INSEE
01457
Code postal
01540
Département
Ain
Population
3 255 hab.
["86 rue du Docteur-Perret", "BP 12"]
01540 Vonnas
01540 Vonnas
46.2205745, 4.9918661
Localisation
Liste des élus 28
| Nom et Prénom | Sexe | Date de naissance | Fonction | Début de mandat |
|---|---|---|---|---|
| TROUILLOUX Caroline | Féminin | 21/03/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RAVOUX Christian | Masculin | 18/06/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LEQUEUX Sébastien | Masculin | 04/02/1977 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUMARAIS Serge | Masculin | 05/07/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUBOIS Françoise | Féminin | 02/01/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| BERTHOUD Françoise | Féminin | 07/08/1958 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DESMARIS Elodie | Féminin | 31/08/1973 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| LAURENT Michèle | Féminin | 19/12/1944 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| NIZET Cécile | Féminin | 31/03/1972 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GREGOIRE Cédric | Masculin | 26/12/1974 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| PERROUD Marie-Françoise | Féminin | 24/10/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DESRAYAUD Alexandre | Masculin | 27/05/1979 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIVORD Alain | Masculin | 22/02/1957 | Maire | 18/05/2020 |
| YÜKSEL Ufuk | Masculin | 04/09/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| CARJOT Jean François | Masculin | 19/02/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GABILLET Guy | Masculin | 23/04/1959 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIVORD Jean-Louis | Masculin | 12/11/1952 | 3ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DESMARIS Elodie | Féminin | 31/08/1973 | 2ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| THIBERT Karine | Féminin | 02/07/1970 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| MIGNOT Catherine | Féminin | 01/02/1968 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| TRONCY René | Masculin | 27/07/1962 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| GIVORD Alain | Masculin | 22/02/1957 | Vice-président du conseil communautaire | 18/05/2020 |
| CARJOT Jean François | Masculin | 19/02/1959 | 1er adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| GIVORD Jean-Louis | Masculin | 12/11/1952 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| RABUEL Claude | Masculin | 06/08/1970 | 5ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| DUBOIS Françoise | Féminin | 02/01/1963 | Non renseigné | 18/05/2020 |
| DUCLOS Nathalie | Féminin | 24/09/1969 | 4ème adjoint au Maire | 18/05/2020 |
| TRESSELT Nadine | Féminin | 01/09/1965 | Non renseigné | 18/05/2020 |
À propos de la démarche
L'acte de mariage est un document authentique qui prouve l'union de deux personnes. Il peut être demandé pour diverses procédures administratives comme le divorce ou l'établissement de la filiation.
Types de documents
- Copie intégrale
- Extrait avec filiation
- Extrait sans filiation
Autres démarches disponibles
Vous pouvez également effectuer les demandes suivantes :
Besoin d'aide ?
Notre service d'assistance est disponible pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne.
Consulter la FAQ